Коаксиальный кабель Kuwes RG-402 полугибкий Ø4 мм
Коаксиальный кабель Kuwes RG-402 полугибкий Ø4 мм / Потери на частоте 2600 МГц – 0,7 дБ/м / Потери частоты 6000 МГц – 1,15 дБ/м
Construction Specification
Item | Material | Diameter(mm) |
---|---|---|
1. Inner Conductor | Silver Plated Copper | 0.93 |
2. Dielectric | PTFE | 3.00 |
3. Outer Conductor | PTFE | 3.52 |
4. Jacket | FEP | 4.15 |
Electrical Characteristic
Capacitance(pF/m) | 95.1 |
Impedance(ohm) | 50 |
Velocity of Propagation(%) | 70 |
Cutoff frequency(GHz) | 34 |
Time Delay(ns/m) | 4.7 |
Shielding Effectiveness up to 18GHz (dB) | 100 |
Mechanical Characteristic
Min. Bending Radius Static(mm) | 8 | |
Min. Bending Radius Repeated(mm) | 40 | |
Operating Temp.(℃) | FEP PVC LSZH | -55 to +125 -25 to +70 -40 to +80 |
Attenuation & Average Power @ 20℃ at Sea Level
Frequency(GHz) | Attenuation(dB/m) | Power(CW) |
---|---|---|
0.5 | 0.26 | 436.5 |
1.0 | 0.39 | 303.4 |
3.0 | 0.84 | 169.0 |
5.0 | 0.92 | 126.7 |
10.0 | 1.38 | 85.5 |
20.0 | 2.10 | 56.1 |
- Частота, МГц Затухание в кабеле, дБ на 100м
- 1800 56
- 2000 59
- Тип 0.141 RG-402
- Гарантия 24 месяца
- Пока что комментариев нет. Будьте первыми!