Высокочастотный разъём модели NM-7-8L предназначен для обеспечения надежного соединения в радиочастотных системах. Ниже представлен детальный технический обзор данного разъёма.
1. Конструкция изделия
| № | Компонент | Материал | Покрытие |
|---|
| 1 | Внутренний проводник | Бронза | Серебряное покрытие |
| 2 | Изолятор | PTFE (фторопласт) | — |
| 3 | Корпус | Латунь | Тернарный сплав (на основе олова) |
| 4 | Уплотнитель (Gasket) | Силиконовый каучук | — |
| 5 | Гайка | Латунь | Никелированное покрытие |
2. Общие характеристики (General Specifications)
- Интерфейс: Тип N, штекер (N male)
- Стандарты: IEC 61169, IEC 60169
- Форма корпуса: Прямой
- Совместимый кабель: 7/8L
- Износостойкость: ≥ 500 соединений
3. Электрические характеристики (Electrical Specifications)
| Параметр | Значение |
|---|
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Рабочий диапазон частот | DC – 3 ГГц |
| Вставные потери (Insertion Loss) | ≤ 0.05√f дБ (макс.) |
| КСВ (VSWR) | ≤1.12 (0.8–2.5 ГГц); ≤1.15 (2.5–3 ГГц) |
| PIM (Пассивная интермодуляция) | < –155 dBc |
| Пробивное напряжение диэлектрика | 2000 В |
| Контактное сопротивление: внутренний проводник | ≤1.0 мОм |
| Контактное сопротивление: внешний проводник | ≤0.25 мОм |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 МОм |
4. Эксплуатационные условия (Environmental Specifications)
| Параметр | Значение |
|---|
| Рабочая температура | –40°C до +85°C |
| Тест на герметичность | IP67 (по стандарту IEC 60529:2001) |
| Испытание на коррозию | IEC 60068-2-52, 48 часов |
| Влагостойкость | IEC 61169-1, п. 9.4.3 |
| Температурный шок | IEC 61169-1, п. 9.4.4 |
| Устойчивость к вибрациям | IEC 61169-1, п. 9.3.3 |
| Механический удар | IEC 60068-2-27 |
6. Ограниченные и запрещенные вещества
- Соответствует директиве RoHS 2011/65/EU